Bank of America’nın En Çok Sattığı Hisseler! SAHOL, AKBNK, THYAO Zirvede! (15 Aralık 2023)
Parafesor’ün haberine göre;
İçindekiler
Borsa İstanbul 15 Aralık 2023 Cuma günü gerçekleştirilen seansı 8.000 puanı test ederek yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,31 yükselişle 7.99385 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 7.998,42 puanı görürken, en düşük 7,812,50 puanı test etti. Günü yüzde 2’nin üzerinde yükselişle tamamlayan endekste 15 Aralık 2023 Cuma günü Bank of America’nın en çok sattığı hisseler netleşti.
BoFA’nın 15 Aralık 2023 Tarihinde En Çok Sattığı İlk 3 Hisse
- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
- Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
- Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Borsada 15 Aralık 2023 tarihinde işlem hacmi 93 milyar 845 milyon 428 bin TL oldu. Bank of America (BoFA) 29 milyar 591 milyon 171 bin TL işlem hacmi ile günü kapattı. İşlem hacminde Yapı Kredi Yatırım’dan sonra ikinci sırada yer alan Bank of America (BoFA), 15 Aralık 2023 Cuma günü BIST 100 endeksinde 308 milyon 624 bin TL net satış yaptı.
Bank of America’nın En Çok Sattığı Hisseler (15 Aralık 2023)
Şirket Adı/Hisse Kodu | Net Satış Tutarı (TL) | Net Maliyet (TL) |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | -367.433.339 | 66,31 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | -144.898.841 | 39,31 |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | -129.662.930 | 253,97 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | -127.590.701 | 42,59 |
Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | -124.752.336 | 151,47 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | -104.347.106 | 63,08 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | -94.291.124 | 21,77 |
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) | -78.007.598 | 39,60 |
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | -73.180.394 | 168,56 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | -65.902.017 | 48,03 |
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | -65.340.596 | 277,53 |
Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | -57.791.236 | 34,49 |
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) | -57.229.788 | 72,93 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | -37.600.905 | 98,68 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | -36.730.777 | 353,21 |
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) | -34.822.437 | 138,01 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | -31.552.946 | 23,90 |
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) | -31.094.503 | 270,59 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | -26.624.689 | 216,06 |
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) | -25.398.452 | 6,11 |
Kaynak: Matriks
Bilgilendirme: Hazırlanan tabloda Bank of America (BoFA) üzerinden yatırımcıların en çok satış yaptığı ilk 20 hisseye yer verilmiştir.
Bank of America’nın En Çok Alım-Satım Yaptığı Hisseler (Aralık 2023)
Bank of America’nın En Çok Sattığı Hisseler! SASA, TTRAK, GUBRF Zirvede! (14 Aralık 2023)
Bank of America’nın En Çok Aldığı Hisseler! ISCTR, THYAO, YKBNK Zirvede! (14 Aralık 2023)